Dzienne studia III stopnia
Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019 była ostatnim naborem na studia trzeciego stopnia, prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) będą stopniowo wygaszane, a kształcenie doktorantów - przenoszone do szkół doktorskich.
Osoby, które do roku akademickiego 2018/2019 rozpoczęły kształcenie na studiach trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych dokończą je w dotychczasowym trybie.
Opis studiów
Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) prowadzi studia doktoranckie w zakresie ekonomii.
Program studiów doktoranckich zawiera obowiązkową część wspólną, w której skład wchodzą kursy z zaawansowanej makroekonomii, zaawansowanej mikroekonomii, zaawansowanej ekonometrii oraz z metodologii badań ekonomicznych. Pozostałą część programu stanowią przedmioty specjalistyczne, których wyboru dokonują doktoranci (w uzgodnieniu z promotorami).
Dzięki takiej konstrukcji studiów doktoranckich, poza solidną wiedzą teoretyczną, doktoranci mają możliwość pogłębienia wiedzy specjalistycznej w ramach kursów dodatkowych, prowadzonych przez wybitnych ekspertów w swoich dziedzinach. Przygotowywanie rozprawy doktorskiej obejmuje samodzielne (pod kierunkiem promotora) opisanie ważnego problemu ekonomicznego.
Studia doktoranckie przygotowują absolwentów do pracy zarówno w charakterze badaczy zatrudnionych w ośrodkach akademickich polskich i zagranicznych, jak i do udziału w życiu gospodarczym i publicznym na szczeblach kierowniczych i eksperckich. Absolwenci posiadają kwalifikacje pozwalające na samodzielne prowadzenie badań naukowych, udział w projektach badawczych, przygotowywanie publikacji naukowych, ale także podejmowanie konkretnych zadań praktycznych i ich rozwiązywanie. Ważnym elementem sylwetki doktoranta jest także umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych we wszystkich podstawowych specjalnościach ekonomii, a także zaawansowanych kursów w ramach własnej specjalności.
Adresaci studiów
Studia doktoranckie Wydziału Nauk Ekonomicznych adresowane są do wyróżniających się absolwentów przede wszystkim wydziałów ekonomicznych, którzy ścieżkę swojej kariery umieszczają w ramach działalności naukowo-badawczej, a także w kluczowych instytucjach gospodarczych.
Program studiów
Program studiów
Wykładowcy
- Prof. dr hab. Andrzej Cieślik, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
- Prof. dr hab. Wojciech Charemza, University of Leicester, UK
- Prof. Reka Futasz, CEU
- Prof. dr hab. Jacek Hołówka, Wydział Filozofii i Socjologii, UW
- Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Kierownik studiów
- Prof. dr dr h. c. Oded Stark, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
- Prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
- Prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Warunki ukończenia
- Warunkiem ukończenia dziennych studiów doktoranckich jest zaliczenie przewidzianych Regulaminem kursów obowiązkowych i fakultatywnych.
- 2. Warunkiem uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych jest spełnienie wymogów wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Warszawskim.
Organizacja studiów
Plan seminarium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020 dostępny jest w wersji PDF (na bieżąco aktualizowany).
Sprawozdania z działalności studiów doktoranckich
- za rok akademicki 2018/2019
- za rok akademicki 2017/2018
- za rok akademicki 2016/2017
- za rok akademicki 2015/2016
- za rok akademicki 2014/2015
- za rok akademicki 2013/2014
- za rok akademicki 2012/2013
- za rok akademicki 2010/2011
- za rok akademicki 2009/2010
Harmonogram studiów doktoranckich w świetle przepisów przejściowych
- wszczęcie przewodu doktorskiego na starych zasadach: najdalej do 30 kwietnia 2019 r.
- zakończenie studiów doktoranckich na starych zasadach: najdalej do 31 grudnia 2023 r.
- zakończenie przewodu doktorskiego na starych zasadach: najdalej do 31 grudnia 2021 r.
Stypendia doktoranckie
Doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą corocznie ubiegać się o przyznanie następujących stypendiów:
- stypendium doktoranckie,
- zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej,
- stypendium Rektora dla doktorantów (dawniej stypendium dla najlepszych doktorantów).
Stypendium doktoranckie mogą otrzymywać obywatele polscy oraz cudzoziemcy z krajów Unii Europejskiej, będący doktorantami Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast o zwiększenie stypendium mogą się ubiegać wszyscy doktoranci UW.
Doktorant przedłużający okres odbywania studiów doktoranckich, przebywający na urlopie lub po powrocie z urlopu może otrzymać stypendia, o ile spełnia kryteria.
Akty prawne regulujące możliwość otrzymywania stypendiów:
- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2183 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017, poz. 1696),
- Zarządzenie nr 148 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r., poz. 327).
- Zarządzenie nr 149 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r., poz. 328).
- Zarządzenie nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r., poz. 318).
Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej i stypendium Rektora dla doktorantów oraz terminy ich składania są ogłaszane na stronie Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego UW.
Doktoranci wykazujący się znacznymi osiągnięciami w działalności naukowej mogą ubiegać się o stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców (szczegółowe informacje oraz terminy składania wniosków są publikowane na stronie Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego UW).
Granty naukowe
Uczestnicy studiów doktoranckich mogą ubiegać się o finansowanie swoich badań naukowych w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowe Centrum Nauki i Rozwoju. Przed złożeniem wniosku należy skontaktować się z wydziałową Sekcją ds. Badań i Publikacji.
Pracownicy wydziałowej Sekcji ds. Badań i Publikacji udzielają także bieżących informacji o grantach i stypendiach badawczych.
Pomoc materialna
Doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej:
- stypendium socjalne,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- zapomogi.
Powyższe świadczenia są przyznawane na wniosek doktoranta na dany rok akademicki i mogą je otrzymywać obywatele polscy oraz cudzoziemcy z krajów Unii Europejskiej, będący doktorantami Uniwersytetu Warszawskiego. Składanie wniosków w wersji elektronicznej (USOSweb) i papierowej w dowolnym czasie.
Rekrutacja
Od roku akademickiego 2019/2020 rekrutacja na studia doktoranckie jest prowadzona przez Szkoły Doktorskie.
Program doktorski dyscypliny ekonomia i finanse prowadzony jest w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych.
W ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej realizowany jest natomiast program doktorancki „Quantitative Psychology and Economics”, który oferuje studentom możliwość prowadzenia nowatorskich badań w dynamicznie rozwijającej się, interdyscyplinarnej dziedzinie łączącej: psychologię, nauki ekonomiczne i matematykę.
Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich w roku akademickim 2020/2021 określa uchwała nr 500 Senatu UW z 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021 (Monitor UW z 2020 r., poz. 500).
Przewody doktorskie
Nazwisko i imię |
Tytuł rozprawy doktorskiej | Promotor | Rok uzyskania stopnia doktora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksman Ewa | Przekształcenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej i polskiej opiece zdrowotnej | dr hab. prof. UW Marek Bednarski | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akhvlediani Tinatin | International Trade and Economic Growth in the EU | prof. dr hab. Andrzej Cieślik | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anacka Marta | Skłonność do mobilności. Rekonstrukcja pojęcia i analiza zjawiska | prof. dr hab. Marek Okólski | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balcerzak Milena | Zmiany na rynkach akcji w krajach wchodzących do strefy euro a psychologiczne uwarunkowania natury inwestorów | prof. dr hab. Brunon Górecki | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Białek-Jaworska Anna | Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne | prof. dr hab. Władysław Baka | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bielecki Marcin | Selected Issues on the Optimal Endogenous Growth Policies | dr hab. prof. UW Andrzej Cieślik | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobrowicz Barbara | Determinanty aktywności zawodowej i domowej kobiet. Alokacja czasu | dr hab., prof.UW Urszula Sztandar-Sztanderska | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzeziński Michał | Kryteria oceny dorobku społecznego. Z historii współczesnej ekonomii dobrobytu | dr hab. prof. UW Zbigniew Hockuba | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzozowski Michał | Niezależność banku centralnego - motywy ustanowienia i konsekwencje. Przypadek Polski i innych krajów transformacji systemowej | prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bukowska Grażyna | Niemcy: granice państwa socjalnego | prof. dr hab. Jerzy Kleer | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byra Łukasz | Migration as a Tale of Skills: Analytical Perspectives, and Policy Design | prof. dr Oded Stark | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorota Celińska-Kopczyńska | Open Source software and the network effects | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylwia Domańska | Inwestycje venture capital w krajach Unii Europejskiej | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceran Stanisław | Innowacje technologiczne w transformacji i rozwoju obszarów peryferyjnych gospodarek. Studium podregionu suwalskiego | prof. dr hab. Dariusz Dziuba | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlebus Marcin | Pomiar ryzyka rynkowego za pomocą miary Value at Risk - podejście dwuetapowe | dr hab., prof UW Ryszard Kokoszczyński | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cichocki Stanisław | Rozmiary "szarej strefy" w Polsce oraz ich zależność od polityki podatkowej i sytuacji budżetu państwa w latach 1995-2006 | dr hab., prof UW Ryszard Kokoszczyński | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciecieląg Joanna | Koszty utrzymania dzieci w Polsce | prof. dr hab. Brunon Górecki | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cieślik Andrzej | Analiza wewnątrzgałęziowego handlu zagranicznego Polski w okresie transformacji systemowej. Zastosowanie modelu konkurencji monopolistycznej | prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cukrowska-Torzewska Ewa | On the Parenthood Decisions and Gender Wage Differentials: The Case of Poland | dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czajkowski Mikołaj | Nośniki wartości dóbr środowiskowych | prof. dr hab. Tomasz Żylicz | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czarczyńska Anna | Teoria optymalnych obszarów walutowych a koncepcja integracji monetarnej w Europie | prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dąbrowska Katarzyna | Rozwój sektora finansowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych | prof. dr hab. Witold Koziński | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krzysztof Drachal | Novel Bayesian model combination schemes with model uncertainty: An application to prices of selected energy commodities | prof. dr hab. Janusz Kudła | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durkiewicz Paweł | Rola elektronicznej wymiany danych w dostosowaniu międzybankowych izb rozliczeniowych do rekomendacji Unii Europejskiej | dr hab. Dariusz Dziuba | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwórznik Marcin | Efektywność i jakość w szkolnictwie wyższym | prof. dr hab. Krzysztof Opolski | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyczkowski Robert | Prognozowanie stóp zwrotu na rynku kapitałowym z wykorzystaniem metod ślepej separacji sygnałów (blind source separation) | dr hab., prof UW, Ryszard Kokoszczyński | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dymarski Konrad | Estymacja rozmiaru szarej strefy w oparciu o dane ankietowe gospodarstw domowych | prof. dr hab. Wojciech Maciejewski | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzik-Walczak Aneta | Formy integracji rynku a konwergencja cenowa w krajach Unii Europejskiej | prof. dr hab. Wojciech Maciejewski | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fałkowski Jan | Price Transmission and Transfers in Dairy Sector in Poland. Implications for Small-scale Producers | prof. Jerzy Wilkin | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fihel Agnieszka | Płeć a trwanie życia. Analiza demograficzna | prof. dr hab. Marek Okólski | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabryelczyk Renata | Reengineering w przedsiębiorstwie - modelowanie i organizacja procesów gospodarczych | prof. dr hab. Tadeusz Kasprzak | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gadowska Dominika | Rola marki w tworzeniu wartości firmy | prof. dr hab. K. Opolski | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gajderowicz Tomasz | Korzyści z zatrudnienia: dekompozycja i wycena | dr hab., prof.UW Urszula Sztandar-Sztanderska | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghodsi Mohammad Mahdi | Trade Policy, Trade Conflicts, Determinants, and Consequences of Protectionism | prof. dr hab. Jan J. Michałek | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gierałtowski Paweł | Zakres autonomii polskiej polityki pieniężnej w okresie obowiązywania systemu pełzającego pasma dopuszczalnych wahań kursu walutowego (1995-2000) | prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giergiczny Marek | Zastosowanie metody eksperymentów z wyborem do badania wartości statystycznego życia ludzkiego | prof. dr hab. Tomasz Żylicz | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gocłowska-Bolek Joanna | Integracja gospodarcza Mercosur i jego relacje z Unią Europejską | Prof. dr hab. Michał Dobroczyński | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goczek Łukasz | Corruption: Causes and Economic Effects | dr hab., prof. UW Andrzej Cieślik | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goraus-Tańska Karolina | Microeconomics of Gender Inequality: Selected Issues | dr hab.Joanna Tyrowicz | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greszta Michał | Testowanie i zastosowania w ekonomii procesów autoregresyjnych z zaburzeniem Pareto-Levyego | prof. dr hab. Wojciech Charemza | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grotkowska Gabriela | Wpływ handlu zagranicznego na zatrudnienie i płace w Polsce w okresie transformacji | dr hab., prof. UW Urszula Sztanderska | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruszczyński Marcin | Kryzysy walutowe w kontekście liberalizacji obrotów kapitałowych | prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Górski Jarosław | Marketing narodowy i marka kraju a zdolności konkurencyjne gospodarki | prof. dr hab. Aleksander Łukaszewicz | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamydova Mahri | Wpływ ubezpieczeń na wzrost gospodarczy na przykładzie wybranych krajów OECD | dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardt Łukasz | Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji | prof. dr hab. Zbigniew Hockuba | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardy Wojciech | Digital disruption in the creative industries: the case of the American comic book market | dr hab. Katarzyna Śledziewska | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulej Michał | Foreign Aid and Economic Growth | prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabłecki Juliusz | Realizacja polityki pieniężnej a rynek międzybankowy | prof. Zbigniew Hockuba | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakubek Marcin | Essays in applied migration theory: Networks, assimilation, and employer sanctions. | prof. O. Stark | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakubiak Igor | Efektywność instytucji zarządzających lokalnymi dobrami publicznymi na przykładzie inicjatywy "Moja Szkoła" | prof. Jerzy Wilkin | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakubowski Maciej | Welfare systems and migration patterns in European Union - microeconomic determinants of mobility decisions | dr hab. Paweł Kaczmarczyk | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janicka Anna | Social Humiliation and Labor Migration | prof. dr hab. Marek Okólski | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeruzalski Tomasz | Systemy informatyczne a efektywność oraz skuteczność procesów administracji publicznej na przyszłość służb zatrudnienia | prof. dr hab. Mirosława Lasek | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaczmarczyk Paweł | Uwarunkowania migracji zarobkowych. Mobilność zagraniczna mieszkańców Polski w końcu XX wieku | prof. dr hab. Marek Okólski | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalbarczyk Małgorzata | Transfery prywatne w budżetach gospodarstw domowych | dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiuila Olga | Badanie kosztów dostosowania polskiej gospodarki do II Protokołu Siarkowego. Model równowagi ogólnej | prof. dr hab. Tomasz Żylicz | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kłobuszewska Małgorzata | Wydatki rodziców na edukację dzieci a publiczny system oświaty | dr hab. Urszula Sztandar-Sztanderska, prof. ucz. dr Leszek Wincenciak |
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobus Martyna | Decomposition by attributes of multidimensional inequality indices | prof. Oded Stark | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kocia Agata | Tax Systems Competition and Economic Growth in European Union Countries. Institutional-Economic Perspective. | dr hab. Zbigniew Hockuba, prof. UW | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolasa Aleksandra | Zachowania konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych w cyklu życia i ich konsekwencje makroekonomiczne | dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopańska Agnieszka | Wykorzystanie instrumentów dłużnych w realizacji zadań samorządu terytorialnego. Warunki i perspektywy rozwoju w Polsce | prof. dr hab. Krzysztof Opolski | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopczewska Katarzyna | Rozwój gospodarczy a renta geograficzna | prof. dr hab. Jerzy Kleer | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopczewski Tomasz | Racjonalność zachowań banków komercyjnych w Polsce w latach 1994-97 | prof. dr hab. Wojciech Maciejewski | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopyt Mateusz | Dywergencje nominalne w unii monetarnej. Analiza doświadczenia strefy euro | dr hab., prof UW, Ryszard Kokoszczyński | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koryś Piotr | Prawicowa modernizacja. Polityka gospodarcza w ideologii Narodowej Demogracji w latach 1918-1926 | dr hab. prof. UW Jacek Kochanowicz | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostro Bogdan | Determinanty zdolności konkurencyjnej gospodarki Węgier w procesie integracji z rynkiem Unii Europejskiej | prof. dr hab. Michał Dobroczyński | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostro Krzysztof | Debata nad rachunkiem ekonomicznym w socjalizmie a rozwój teorii społeczno-ekonomicznych Friedricha Augusta von Hayeka | dr hab. prof. UW Zbigniew Hockuba | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kowalska Karolina | Wpływ emigracji poakcesyjnej na poslki rynek pracy | prof. dr hab. Marek Okólski | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kowalska Katarzyna | Koordynowana opieka zdrowotna i próby jej wdrażania w Polsce. Ujęcie ekonomiczno-instytucjonalne. | dr hab. prof. UW Zbigniew Hockuba | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kudła Janusz | Struktury organizacyjne banków komercyjnych w Polsce | prof. dr hab. Witold Koziński | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuhl Karol | Przyczyny i skutki mobilności dochodowej | prof. dr hab. Brunon Górecki | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kukla-Gryz Anna | Wzrost gospodarki a środowisko. Weryfikacja hipotezy o środowiskowej Krzywej Kuznetsa | prof. dr hab. Tomasz Żylicz | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuligowska Karolina | Koszty i korzyści implementacji wirtualnych asystentów w przedsiębiorcach oraz ich znaczenie dla rozwoju gospodarki | prof. dr hab. Mirosława Lasek | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurcewicz Michał | Algorytmizacja wybranych metod modelowania ekonometrycznego | prof. dr hab. Wojciech Maciejewski | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurtyka Michał | Od restrukturyzacji do modernizacji. Opóźniona transformacja polskich przedsiębiorstw energetycznych w latach 1990?2009 | dr hab. prof. UW Urszula Sztandar-Sztanderska | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kusztelak Przemysław | Lokalizacja przestrzenna a konkurencja cenowa przedsiębiorstw | prof. dr hab. Tomasz Żylicz | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lewkowicz Jacek | Regulacje rynku pracy i ich efektywność | dr hab. Łukasz Hardt | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liwiński Jacek | Rola szkoleń zawodowych w kształtowaniu mobilności i płac pracowników w Polsce | prof. dr hab. Urszula Sztanderska | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łopaciuk-Gonczaryk Beata | Kapitał społeczny korporacji | prof. dr hab. Jerzy Wilkin | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
López Ramírez Martín | Climate Policy Integration in the Land Use Sector: The Role of Environmental Services Interactions | prof. dr hab. Tomasz Żylicz | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łukaszewicz Adrianna | Ocena dotychczasowego modelu transformacji sektora bankowości spółdzielczej w Polsce | prof. dr hab. Jerzy Wilkin | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łupiński Marcin | Konstrukcja wskaźnika wyprzedzającego aktywności ekonomicznej w Polsce | prof. dr hab. Mirosława Lasek | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mackiewicz-Łyziak Joanna | Wiarygodność banku centralnego: determinanty, pomiar i wpływ na skuteczność polityki pieniężnej | Prof. Ryszard Kokoszczyński | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markiewicz Olimpia | Analiza opłacalności programów ochrony zdrowia na podstawie wyceny statystycznego życia i wyceny dodatkowego roku przeżycia w Polsce | prof. dr hab. Tomasz Żylicz | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markowska Agnieszka | Koszty i korzyści wdrożenia w Polsce Dyrektywy 91/271 EWG w sprawie oczyszczania i ścieków komunalnych | prof. dr hab. Tomasz Żylicz | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
