Konferencje i seminaria
Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach organizowanych przez Wydział wydarzeń badaczy, zajmujących się szeroko rozumianymi naukami ekonomicznymi, od klasycznych po nowoczesne aspekty ekonomii i finansów.
harmonogram konferencji i seminariów
Data/Date | Wydarzenie/Event | URL |
---|---|---|
2022-10-10 | 22. seminarium QFRG i DSLab “Investment Portfolio Optimization Based on Modern Portfolio Theory and Deep Learning Models" | Link |
2022-09-20 | Warsaw Money-Macro-Finance Conference | Link |
2022-09-15 | Family Life and the Changing World of Work | Link |
2022-09-08 | European Union Regional Economics Applications Laboratory (EU REAL) Workshop | Link |
2022-06-28 | 17th Warsaw International Economic Meeting | Link |
2022-06-23 | XVI World Conference of Spatial Econometrics Association | Link |
2022-05-09 | 20. seminarium QFRG i DSLab (Quantitative Finance Research Group oraz Data Science Lab) | Link |
2022-04-11 | 19. seminarium QFRG – DSLab (Quantitative Finance Research Group oraz Data Science Lab) | Link |
2022-03-31 | Warsaw Economic Seminars - "“Measuring Firms’ Dynamic Inefficiency Accounting for Corporate Social Responsibility in the US Food and Beverage Manufacturing Industry”" | Link |
2022-03-29 | LabFam Seminar series - "Single parents competing in a dual-earner society: Levelling the playing field" | Link |
- ← Poprzedni
- 1 (aktualna)
- …
- 4
- Następny →