Karty przedmiotu - Ekonometria i Data Science studia licencjackie dzienne i wieczorowe
| Tytuł | Rozmiar |
|---|---|
| Academic writing (EiDS) | 262,02 KB |
| Algebra liniowa (EiDS) | 189,16 KB |
| Analiza matematyczna I (EiDS) | 195,02 KB |
| Analiza matematyczna II (EiDS) | 193,89 KB |
| Analiza szeregów czasowych (EiDS) | 211,00 KB |
| Demografia ze statystyką opisową (EiDS) | 191,12 KB |
| Ekonometria I (EiDS) | 236,53 KB |
| Ekonometria II (EiDS) | 235,15 KB |
| Ekonomia polityczna (EiDS) | 215,09 KB |
| Filozofia (EiDS) | 203,95 KB |
| Finanse (EiDS) | 227,30 KB |
| Handel międzynarodowy (EiDS) | 215,96 KB |
| Historia gospodarcza (EiDS) | 218,75 KB |
| Język angielski sem1 - poziom ponad średnio zaawansowany, profil ekonomiczny | 184,58 KB |
| Język angielski sem1 - poziom zaawansowany, profil ekonomiczny | 189,23 KB |
| Język angielski sem2 - poziom ponad średnio zaawansowany, profil ekonomiczny | 181,17 KB |
| Język angielski sem2 - poziom zaawansowany, profil ekonomiczny.pdf | 189,87 KB |
| Makroekonomia I (EIDS) | 196,88 KB |
| Makroekonomia II (EIDS) | 197,06 KB |
| Matematyka ubezpieczeniowa (EIDS) | 205,60 KB |
