Studia II stopnia
Ekonomia Międzynarodowa - studia stacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 20.10.2021 |
Ekonomia Międzynarodowa - studia niestacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 20.04.2022 |
Ekonomia Przedsiębiorstwa - studia stacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 20.10.2021 |
Ekonomia Przedsiębiorstwa - studia niestacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 20.04.2022 |
Finanse i Rachunkowość - studia stacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 20.10.2021 |
Finanse i Rachunkowość - studia niestacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 20.04.2022 |
Informatyka i Ekonometria - studia stacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 20.10.2021 |
Informatyka i Ekonometria - studia niestacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 20.04.2022 |
Quantitative Finance - studia stacjonarne
Quantitative Finance - studia niestacjonarne
International Economics - studia stacjonarne
International Economics - studia niestacjonarne
Data Science and Business Analytics - studia stacjonarne
Data Science and Business Analytics - studia niestacjonarne
Ekonomia przedsiębiorczości (studia zaoczne)
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 20.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 20.10.2021 |
Minima programowe dla studentów MISH
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 26.06.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 25.07.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 12.10.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 03.12.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 21.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 21.10.2021 |