Studia I stopnia
Ekonomia Międzynarodowa - studia stacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 20.10.2021 |
Ekonomia Międzynarodowa - studia niestacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 12.04.2022 |
Ekonomia Przedsiębiorstwa - studia stacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 20.10.2021 |
Ekonomia Przedsiębiorstwa - studia niestacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 12.04.2022 |
Finanse i Rachunkowość - studia stacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 20.10.2021 |
Finanse i Rachunkowość - studia niestacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 12.04.2022 |
Finanse Publiczne i Podatki - studia stacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 20.10.2021 |
Finanse Publiczne i Podatki - studia niestacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 12.04.2022 |
Informatyka i Ekonometria - studia stacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 20.10.2021 |
Informatyka i Ekonometria - studia niestacjonarne
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 12.04.2022 |
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 02.04.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 19.05.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 12.04.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2021/2022 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 20.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 20.10.2021 |
Finance, International Investment and Accounting - studia stacjonarne
Finance, International Investment and Accounting - studia niestacjonarne
Minima Programowe dla studentów MISH
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rok rozpoczęcia studiów 2024/2025 | 26.06.2024 |
Rok rozpoczęcia studiów 2023/2024 | 25.07.2023 |
Rok rozpoczęcia studiów 2022/2023 | 12.10.2022 |
Rok rozpoczęcia studiów 2020/2021 | 03.12.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2019/2020 | 07.12.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2018/2019 | 21.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2017/2018 | 21.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2016/2017 | 21.10.2021 |
Rok rozpoczęcia studiów 2015/2016 | 21.10.2021 |