Harmonogram wydarzeń naukowych
Data/Date | Wydarzenie/Event | URL | Materiały/Materials |
---|---|---|---|
2024-10-17 | Nowy cykl seminariów z mikroekonomii dot. kwestii konkurencji i regulacji rynkowych | Link | |
2024-10-14 | 2. sezon Spatial Warsaw Seminars | Link | |
2024-10-02 | Inauguracja WNE UW roku akademickiego 2024/2025 | Link | |
2024-09-19 | Konferencja Society for Benefit-Cost Analysis (SBCA) | Link | |
2024-09-17 | Warsaw Money-Macro-Finance Conference (ICEA) | Link | |
2024-07-06 | Graduacja Absolwentów WNE UW | Link | |
2024-07-02 | 19. edycja konferencji „Warsaw International Economic Meeting” (WIEM). | Link | |
2024-06-24 | Nowy cykl seminariów na WNE UW - CEAPS | Link | |
2024-06-13 | 7th Doctoral Workshop on the Economics of Digitization | Link | |
2024-05-20 | Wykład „Fraud susceptibility and preventions: Insights from behavioral science | Link | |
2024-05-18 | Seminarium „Childbearing desires and models of ‘good’ parenthood among U.S. young adults” | Link | |
2024-05-13 | ‘How does revenue sharing build local state capacity?’ – spotkanie w ramach cyklu Warsaw Economic Seminars | Link | |
2024-04-26 | Seminarium “Effects of Globalization and Financial Inclusion on Energy Intensity” | Link | |
2024-04-08 | “Uncovering the Asymmetric Information Content of High-Frequency Options” - seminarium QFRG i DSLab | Link | |
2024-03-20 | Alberto Hidalgo ”Your Room is Ready: Tourism and Urban Revival” | Link | |
2024-03-07 | “Aggregate shocks and redistribution across generations” - spotkanie z cyklu Warsaw Economic Seminars | Link | |
2024-03-06 | Spatial Warsaw Seminar: dr Anna Lewczuk „Application of spatial models in constitutional economics” | Link | |
2024-03-05 | „Structural Sexism and Earnings Inequality: How the Devaluation of Women’s Work Shapes the Relative Earnings of New Parents in the United States” | Link | |
2024-03-04 | “Supervised Autoencoder MLP in Financial Time Series Forecasting” - seminarium QFRG i DSLab | Link | |
2024-02-21 | Spatial Warsaw Seminar – “Housing market segmentation and persistence in idiosyncratic risk: spatial-temporal GARCH at transactions level” | Link |
- ← Poprzedni
- 1 (aktualna)
- …
- 6
- Następny →