Konferencje i seminaria
Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach organizowanych przez Wydział wydarzeń badaczy, zajmujących się szeroko rozumianymi naukami ekonomicznymi, od klasycznych po nowoczesne aspekty ekonomii i finansów.
harmonogram konferencji i seminariów
Data/Date | Wydarzenie/Event | URL |
---|---|---|
2022-01-12 | 38. edycja Konferencji EBES - Eurasia Business and Economics Society | Link |
2021-05-17 | XI Seminarium QFRG i DSLab: “Identification of scams in Initial Coin Offerings with machine learning” | Link |
2022-06-28 | 17th Warsaw International Economic Meeting | Link |
2023-07-04 | 18th Warsaw International Economic Meeting | Link |
2022-04-11 | 19. seminarium QFRG – DSLab (Quantitative Finance Research Group oraz Data Science Lab) | Link |
2022-05-09 | 20. seminarium QFRG i DSLab (Quantitative Finance Research Group oraz Data Science Lab) | Link |
2022-10-10 | 22. seminarium QFRG i DSLab “Investment Portfolio Optimization Based on Modern Portfolio Theory and Deep Learning Models" | Link |
2022-10-24 | 23. seminarium QFRG i DSLab - "What makes Punks worthy? Valuation of Non-Fungible Tokens based on the CryptoPunks collectio" | Link |
2022-11-07 | 24. seminarium QFRG i DSLab - “A comparison of LSTM and GRU architectures with novel walk-forward approach to algorithmic investment strategy“ | Link |
2022-11-21 | 25. seminarium QFRG I DSLab - „Is attention all you need for intraday Forex trading?” | Link |
- ← Poprzedni
- 1 (aktualna)
- …
- 8
- Następny →