Karty przedmiotu - Finanse i Rachunkowość studia licencjackie
| Tytuł | Rozmiar |
|---|---|
| Wstęp do Ekonomii (FiR).pdf | 192,09 KB |
| Academic writing (FiR).pdf | 219,91 KB |
| Rachunkowość podatkowa PIT (FPiP).pdf | 227,45 KB |
| Podatki sektorowe i lokalne (FPiP).pdf | 461,23 KB |
| Filozofia (FiR).pdf | 463,38 KB |
| Administracja skarbowa, doradztwo wraz z etyką (FPiP).pdf | 463,65 KB |
| Algebra liniowa (FiR).pdf | 468,28 KB |
| Podstawy rachunkowości (FPiP).pdf | 468,71 KB |
| Podatek VAT (FPiP).pdf | 469,07 KB |
| Prawo (FiR).pdf | 471,07 KB |
| Demografia ze statystyką opisową (FiR).pdf | 471,56 KB |
| Finanse II (FiRP, FPiP).pdf | 471,96 KB |
| Zaawansowana rachunkowość finansowa (FiRP).pdf | 472,00 KB |
| Rachunkowość i funkcjonowanie przedsiębiorstwa (FiR).pdf | 474,91 KB |
| Analiza matematyczna I (FiR).pdf | 474,92 KB |
| Analiza matematyczna II (FiR).pdf | 475,57 KB |
| Makroekonomia II (FiR).pdf | 477,52 KB |
| Makroekonomia I (FiR).pdf | 477,84 KB |
| Narzędzia informatyczne w ekonomii (FiR).pdf | 478,20 KB |
| Historia gospodarcza (FiR).pdf | 478,31 KB |
