Karty przedmiotu - Kierunek Ekonomia, specjalność: Analityka Biznesowa
| Tytuł | Rozmiar |
|---|---|
| Analityka i wizualizacja danych z wykorzystaniem narzędzi BI.pdf | 144,88 KB |
| Ekonomia behawioralna.pdf | 207,10 KB |
| Eksploracja i optymalizacja procesów.pdf | 178,05 KB |
| Finanse korporacyjne.pdf | 145,23 KB |
| Gry biznesowe.pdf | 199,64 KB |
| Historia i metodologia ekonomii.pdf | 188,42 KB |
| Marketing mix w praktyce.pdf | 156,17 KB |
| Mikroekonometria.pdf | 215,54 KB |
| Modelowanie procesów w BPMN.pdf | 185,29 KB |
| Negocjacje.pdf | 178,86 KB |
| Projekt analityczno-optymalizacyjny.pdf | 201,22 KB |
| Przetw i analiza danych w SQL.pdf | 195,66 KB |
| Seminarium magisterskie A.pdf | 218,51 KB |
| Seminarium magisterskie B.pdf | 219,38 KB |
| Sprawozdawczość i wycena przedsiębiorstwa.pdf | 210,17 KB |
| Statystyka i eksploracyjna analiza danych.pdf | 220,79 KB |
| Text mining i eksploracja mediow społecznosciowych.pdf | 201,69 KB |
| Zaawansowana analiza makroekonomiczna.pdf | 191,33 KB |
| Zaawansowana analiza mikroekonomiczna.pdf | 141,49 KB |
| Zaawansowana ekonometria.pdf | 201,24 KB |
